Thermomur
Stavební systém Thermomur BazényZateplováníLehčený beton - polystyrenbeton Thermoboxy a obaly
Polystyrénové kuličky Desky pro podlahové topeníTechnologie
stavební systémy
Prodej polystyrenu
   
   
   
   
   
   
     
  CENÍKY  
  CERTIFIKÁTY  
  KONTAKTY  

 
  THERMOMUR PRAHA s.r.o.  
  Nádražní 549  
  250 65 Líbeznice  
  tel./fax: +420 28398 1733  
  tel./fax: +420 28398 1735  
  mobil: 603 506 281  
  mobil: 603 506 274  
  E-mail: info@thermomur.cz  

 
Zeptejte se nás
Váš dotaz:
Kontakt na Vás:
 
 

 

Zateplování


• ceník platný od 4.7.2011

________________________________________________________________  

Desky z pěnového polystyrenu pro všeobecné použití - samozhášecí EPS
Druh > EPS 50 Z EPS 70 Z EPS 100Z EPS 150S EPS 200S
Cena za m3 > 929,20 990,20 1 090,00 0,00 0,00
Síla 10 mm 9,29 9,90 10,90 0,00 0,00
Síla 20 mm 18,58 19,80 21,80 0,00 0,00
Síla 30 mm 27,88 29,71 32,70 0,00 0,00
Síla 40 mm 37,17 39,61 43,60 0,00 0,00
Síla 50 mm 46,46 49,51 54,50 0,00 0,00
Síla 60 mm 55,75 59,41 65,40 0,00 0,00
Síla 70 mm 65,04 69,31 76,30 0,00 0,00
Síla 80 mm 74,34 79,22 87,20 0,00 0,00
Síla 90 mm 83,63 89,12 98,10 0,00 0,00
Síla 100 mm 92,92 99,02 109,00 0,00 0,00

Desky fasádní - stabilizované
Druh > EPS 70 F EPS 100 F m2 v balíku ks v balíku
Cena za m3 > 880,00 1 153,50    
Síla 10 mm 8,80 11,54 25 50
Síla 20 mm 17,60 23,07 12,5 25
Síla 30 mm 26,40 34,61 8 16
Síla 40 mm 35,20 46,14 6 12
Síla 50 mm 44,00 57,68 5 10
Síla 60 mm 52,80 69,21 4 8
Síla 70 mm 61,60 80,75 3,5 7
Síla 80 mm 70,40 92,28 3 6
Síla 90 mm 79,20 103,82 2,5 5
Síla 100 mm 88,00 115,35 2,5 5
Standardní rozměry výše uvedených desek v mm 1000 x 500 x síla

Drť (bal. 200 l pytel - 5 pytl.=1m3) 600,00



Extrudovaný polystyren (XPS)
Objem.hmotnost> *F 25 kg/m3 **R 32 kg/m3 *m2/balík **m2/balík ks/balík
Cena za m3 3 484,00 3 484,00      
Síla 10 mm x x x x x
Síla 20 mm 69,68 x 14,4 x 20
Síla 30 mm 104,52 104,52 10,08 10,5 14
Síla 40 mm 139,36 139,36 7,2 7,5 10
Síla 50 mm 174,20 174,20 5,76 6 8
Síla 60 mm 209,04 209,04 4,32 4,5 6
Síla 70 mm x 243,88 x 3,75 5
Síla 80 mm 278,72 278,72 3,6 3,75 5
Síla 90 mm x x x x x
Síla 100 mm 348,40 348,40 2,88 3 4
* rovná hrana, 1200 x 600 x síla - hladký povrch x - nevyrábí se
** polodrážka, 1250 x 600 x síla - hladký povrch  

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH (20%)

  Created by WEB-STUDIO
Thermomur